室內p1.923全彩屏一條龍廠家
p1.923全彩屏價格優惠,廠家直銷價,我公司都是采用市面上Z穩定的配件,從品質和性價比考慮,用戶若沒有特別指定,我司戶外全彩LED顯示屏采用臺灣晶元品牌芯片,IC驅動芯片用臺灣聚積系列,控制系統用靈星雨,電源用創聯,所用材料都是經過數年時間考驗的品牌,用戶可以放心使用,咨詢。
小間距LED顯示屏是指LED點間距在P2.5及以下的室內LED顯示屏,主要包括P2.5、P2.083、P1.923、P1.875、P1.667、P1.5、P1.2等LED顯示屏產品。隨著LED顯示屏制造技術的提高,傳統LED顯示屏的分辨率得到了大幅提升。
小間距顯示屏技術參數
技術參數 | A1.6 | P1.8 | A1.9 | A2 | 單位 | |
像素間距 | 1.667 | 1.875 | 1.923 | 2.5 | 毫米 | |
亮度 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 尼特 | |
像素組成 | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 | - | |
箱體尺寸(W×H×T) | 400×300×120 | 400×300×95 | 400×300×95 | 400×300×95 | 毫米 | |
模組尺寸 | 200×150 | 200×150 | 200×150 | 200×150 | 毫米 | |
分辨率 | 240×180 | 214×160 | 208×156 | 160×120 | 點/箱體 | |
像素密度 | 360000 | 284442 | 270400 | 160000 | 點/平米 | |
刷新頻率 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥1920 | 赫茲 | |
灰度等級 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 級 | |
亮度控制級別 | 256 | 256 | 256 | 256 | 級 | |
視角(水平/垂直) | 160/160 | 160/160 | 160×160 | 160×160 | 度 | |
防護等級 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | - | |
功率(zui大/平均) | 640/215 | 580/200 | 515/170 | 570/190 | 瓦/平米 | |
輸入交流電壓 | 110~240 | 110~240 | 110~240 | 110~240 | 伏特 | |
單元材質 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | - | |
箱體重量 | 7.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 千克/箱體 | |
工作溫度 | ﹣10~﹢40 | ﹣10~﹢40 | ﹣10~﹢40 | ﹣10~﹢40 | 攝氏度 | |
工作濕度 | 10%~90%無凝露 | 10%~90%無凝露 | 10%~90%無凝露 | 10%~90%無凝露 | - | |
驅動方式 | 1/30 | 1/1 | 1/26 | 1/20 | - | |
信號類型 | AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI,DP | |||||
控制距離 | 超五類網線:100米;單模光纖:10公里 |
室內p1.923小間距LED全彩屏一條龍廠家